2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4

2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4

$93,990

Drive Away
0 views
81,602 km
Automatic
Ute
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1 4X4

Key information

2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium T1
Kilometres
81,602kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
6162 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BDN292
Rego Expiry
Expires on December 11, 2025
Stock no
283993
VIN
3GCUYGEL9LG231386

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorSilver
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6200 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5885 mm
Height1915 mm
Width2063 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Alan Mance Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7503

Click to reveal phone number. Stock no: 283993
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Alan Mance Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Alan Mance JeepJeep Dealer in Footscray VIC. Dealer License: LMCT 7503. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio